espace disque utilisé
Posté le mercredi 21 mars 2007 à 20 h 50, Read it in english with Googlesimple mais faut connaitre, voici la commande sous ubuntu / debian pour savoir combien d’espace disque est uilisĂ© par un repertoire :du -s [chemin_du_rep/]
si [chemin_du_rep/] est omis, la commande utilise le repertoire courant pour déterminé la mémoire utilisé sur le disque, le tout en Ko.
En mĂŞme temps, voici la commande pour savoir l’espace disque libre en fonction des montage de disques: df
ourad@mourad-System-Product-Name:~$ df
Sys. de fichiers 1K-blocs Utilisé Dispo. Uti% Monté sur
/dev/sda9 4804736 4405212 155456 97% /
udev 958060 4 958056 1% /dev
tmpfs 386028 784 385244 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 965068 260 964808 1% /run/shm
/dev/sda7 74841248 489228 70550216 1% /home
/dev/sr0 63866 63866 0 100% /media/HIREN’SBOOTCD8.0
mourad@mourad-System-Product-Name:~$
ourad@mourad-System-Product-Name:~$ df
Sys. de fichiers 1K-blocs Utilisé Dispo. Uti% Monté sur
/dev/sda9 4804736 4405212 155456 97% /
udev 958060 4 958056 1% /dev
tmpfs 386028 784 385244 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 965068 260 964808 1% /run/shm
/dev/sda7 74841248 489228 70550216 1% /home
/dev/sr0 63866 63866 0 100% /media/HIREN’SBOOTCD8.0
mourad@mourad-System-Product-Name:~$
mon probleme la partition /dev/sda9 pleine. comment je fais pour augmenter la taille de lapartition